サーフボード 激安販売 アロハゲットウェーブ
なんでも相談室 | 問い合わせ | ご注文方法
 サーフボード在庫ボード
  在庫ボード状況
  在庫ボードオーダー
  サーフテック ショート在庫
  サーフテック ロング在庫
  サーフテック選択アドバイス
   ディスカウント商品
 サーボードカスタムオーダー
   ショートボード
   ロングボード
   レトロ(シングル・ツイン・ファン
 ウェットスーツ
  RIPPAH HYPER-CORE
  RIPPAH HYPER FLEX
 サーフボードアクセサリ
  FCSフィン
  デッキパッド
  リーシュコード
  ボードバッグ
  アクセサリ
  ハイエースベッドキット
 スケートボード
  STIK
  SURFSKATE-PARTS
 クロージング
  Tシャツ
  パンツ
  
  ご注文方法
  サーフボードシェイプ
  サーフボード選択アドバイス
  サーフボードサイズ換算表
  ウェットサイズ表
  ウェット採寸表
  なんでも相談室
  問い合わせ
  LINK
  MAIL
  会社概要
  利用規約
長さ
厚み
inch cm inch cm
5'5 165.1   7'9 236.3
5'6 167.6 7'10 238.8
5'7 170.2 7'11 241.4
5'8 172.7 8'0 243.8
5'9 175.3 8'1 246.4
5'10 177.8 8'2 248.9
5'11 180.4 8'3 251.5
6'0 182.9 8'4 254.0
6'1 185.4 8'5 256.5
6'2 187.9 8'6 259.1
6'3 190.5 8'7 261.6
6'4 193.1 8'8 264.1
6'5 195.6 8'9 266.7
6'6 198.1 8'10 269.2
6'7 200.7 8'11 271.8
6'8 203.2 9'0 274.3
6'9 208.3 9'1 276.8
6'10 213.4 9'2 279.4
6'11 210.8 9'3 281.9
7'0 213.3 9'4 284.5
7'1 215.9 9'5 287.0
7'2 218.4 9'6 289.5
7'3 220.9 9'7 292.1
7'4 223.5 9'8 294.6
7'5 226.0 9'9 297.2
7'6 228.6 9'10 299.7
7'7 231.1 9'11 302.2
7'8 233.6 10'0 304.80
inch cm inch cm inch cm
18 45.72   20 50.8   22 55.8
18 1/16 45.9 20 1/16 50.9 22 1/16 56.0
18 1/8 46 20 1/8 51.0 22 1/8 56.2
18 3/16 46.2 20 3/16 51.2 22 3/16 56.3
18 1/4 46.4 20 1/4 51.4 22 1/4 56.5
18 5/16 46.5 20 5/16 51.6 22 5/16 56.6
18 3/8 46.7 20 3/8 51.7 22 3/8 56.8
18 7/16 46.8 20 7/16 51.9 22 7/16 57.0
18 1/2 47 20 1/2 52.0 22 1/2 57.1
18 9/16 47.1 20 9/16 52.2 22 9/16 57.3
18 5/8 47.3 20 5/8 52.4 22 5/8 57.4
18 3/4 47.6 20 3/4 52.7 22 3/4 57.7
18 7/8 47.9 20 7/8 53.0 22 7/8 58.1
19 48.2 21 53.3 23 58.4
19 1/16 48.4 21 1/16 53.5 23 1/16 58.5
19 1/8 48.5 21 1/8 53.6 23 1/8 58.7
19 3/16 48.7 21 3/16 53.8 23 3/16 58.9
19 1/4 48.9 21 1/4 53.9 23 1/4 59.0
19 5/16 49.0 21 5/16 54.1 23 5/16 59.2
19 3/8 49.2 21 3/8 54.3 23 3/8 59.3
19 7/16 49.3 21 7/16 54.4 23 7/16 59.5
19 1/2 49.5 21 1/2 54.6 23 1/2 59.7
19 9/16 49.7 21 9/16 54.7 23 9/16 59.8
19 5/8 49.8 21 5/8 54.9 23 5/8 60.0
19 3/4 50.1 21 3/4 55.2 23 3/4 60.3
19 7/8 50.5 21 7/8 55.5 23 7/8 60.4
             
             
inch cm
2 5.1
2 1/16 5.2
2 1/8 5.4
2 3/16 5.5
2 1/4 5.7
2 5/16 5.9
2 3/8 6.0
2 7/16 6.2
2 1/2 6.3
2 9/16 6.5
2 5/8 6.7
2 3/4 7.0
2 7/8 7.3
3 7.6
3 1/16 7.8
3 1/8 7.9
3 3/16 8.1
3 1/4 8.2
3 5/16 8.4
3 3/8 8.6
3 7/16 8.7
3 1/2 8.9
3 9/16 9.0
3 5/8 9.2
3 3/4 9.5
3 7/8 9.8
   
   
COPYRIGHT©2006 ALOHA GETWAVE ALL RIGHTS RESERVED