サーフボード 激安販売 アロハゲットウェーブ
なんでも相談室 | 問い合わせ | ご注文方法
 サーフボード在庫ボード
  在庫ボード状況
  在庫ボードオーダー
  レトロ/ファンボード在庫
  サーフテック ショート在庫
  サーフテック ロング在庫
  サーフテック選択アドバイス
   ディスカウント商品
 サーボードカスタムオーダー
   ショートボード
   ロングボード
   レトロ(シングル・ツイン・ファン
 ウェットスーツ
  RIPPAH HYPER-CORE
  RIPPAH HYPER FLEX
 サーフボードアクセサリ
  FCSフィン
  デッキパッド
  リーシュコード
  ボードバッグ
  アクセサリ
  ハイエースベッドキット
 スケートボード
  STIK
  SURFSKATE-PARTS
 クロージング
  Tシャツ
  パンツ
  
  ご注文方法
  サーフボードシェイプ
  サーフボード選択アドバイス
  サーフボードサイズ換算表
  ウェットサイズ表
  ウェット採寸表
  なんでも相談室
  問い合わせ
  LINK
  MAIL
  会社概要
  利用規約
RIPPAH MENS SIZE
XS S MS M M-tall ML ML-tall L L-tall XL
身長 156 160 164 168 172 172 177 177 182 182
体重 46-51 49-54 52-56 54-59 57-62 59-64 62-67 64-69 67-72 69-76
首囲 32 33 34 35 35 36 36 37 37 38
背丈 59 61 63 65 67 67 69 69 71 71
上胸囲 81 83 86 90 90 94 94 98 98 102
胸囲 79 81 84 88 88 92 92 96 96 100
腹囲 66 68 70 72 72 74 74 76 76 79
尻囲 79 81 83 86 86 90 90 94 94 98
肩幅 39 40 41 42 44 44 46 46 48 48
裄丈 67 69 71 73 75 75 77 77 79 79
袖丈 47.5 49 50.5 52 53 53 54 54 55 55
腕付根囲 37 38 39 40 40 42 42 44 44 46
大腕囲 24 25 26 27 27 28 28 29 29 30
肘囲 20 21 22 23 23 24 24 25 25 26
肘下囲 22 23 24 25 25 26 26 27 27 28
手首囲 14 14.5 15 16 16 17 17 18 18 19
股下 63 65 67 69 71 71 73 73 75 75
大腿最大囲 46 47 48 50 50 52 52 54 54 57
膝上囲 33 33.5 34 35 35 36 36 37 37 38
膝下囲 29 29.5 30 31 31 32 32 33 33 34
ふくらはぎ囲 31 31.5 32 33 33 34 34 35 35 36.5
足首囲 19 19.5 20 20.5 20.5 21 21 22 22 23
すね長 36 37 38 39 40 40 41 41 42 42


RIPPHA WET LADIES SIZE
S MS M ML L XL S MS M ML L XL
身長 150 154 158 162 166 170 肘囲 20 21 22 23 24 25
体重 41-44 44-48 48-52 52-56 56-60 60-64 肘下囲 21 22 2 24 25 26
首囲 30 30 31 32 33 34 手首囲 14 14.5 15 15.5 16 16.5
背丈 56 58 60 62 64 66 股下 62 64 66 68 70 72
上胸囲 82 84 86 88 90 92 大腿最大囲 47 49 51 53 55 57
胸囲 82 84 86 88 90 92 膝上囲 33 34 35 36 37 38
腹囲 59 61 63 65 67 69 膝下囲 29 30 31 32 33 34
尻囲 85 87 89 91 93 95 ふくらはぎ囲 31 32 33 34 35 36
肩幅 37 38 39 40 41 42 足首囲 19 20 20 21 21 22
裄丈 66 68 70 72 74 76 すね長 35 36 37 38 39 40
袖丈 47.5 49 50.5 52 53.5 55 アンダーバスト 72 73 74 75 76
腕付根囲 32 34 36 38 40 42 乳下がり 21 21.5 22 22.5 23
大腕囲 23 24 25 26 27 28 乳頭間 17.5 18 18 18.5 18.5
COPYRIGHT©2006 ALOHA GETWAVE ALL RIGHTS RESERVED